今月の苦情(要望)件数(2020年12月)
苦情(要望)内容 | 件数 |
---|---|
(1)ケアの内容に関わる事項 | 0件 |
(2)個人の嗜好・選択に関わる事項 | 0件 |
(3)利用料・保険給付に関わる事項 | 0件 |
(4)施設・設備に関わる事項 | 0件 |
(5)制度に関わる事項 | 0件 |
(6)その他 | 0件 |
合計 | 0件 |
介護の「通い・泊まり・訪問」から必要なものだけをご提供。介護のことならシェルパへ。
苦情(要望)内容 | 件数 |
---|---|
(1)ケアの内容に関わる事項 | 0件 |
(2)個人の嗜好・選択に関わる事項 | 0件 |
(3)利用料・保険給付に関わる事項 | 0件 |
(4)施設・設備に関わる事項 | 0件 |
(5)制度に関わる事項 | 0件 |
(6)その他 | 0件 |
合計 | 0件 |
2019.1.22 運転に関する事項
2019.2.8 運転に関する事項
2019.6.27 運転に関する事項.pdf
2019.7.2 運転に関する事項.pdf
2020.9.24 運転に関する事項.pdf